NovaStride Kinder-Sneaker für aktives Spielen mit leichtem Tragekomfort | Atiets

NovaStride Kinder-Sneaker für aktives Spielen mit leichtem Tragekomfort | Atiets

Grau / 13 (9-12 Monate)
$48.00
Angebotspreis  $48.00 Normaler Preis 
Zu Produktinformationen springen
NovaStride Kinder-Sneaker für aktives Spielen mit leichtem Tragekomfort | Atiets

NovaStride Kinder-Sneaker für aktives Spielen mit leichtem Tragekomfort | Atiets

$48.00
Angebotspreis  $48.00 Normaler Preis 
Einzelheiten

Federleichter Komfort begleitet jeden Schritt mit den NovaStride-Kindersneakern, die für Tage voller aktiver Spiele entwickelt wurden. Die atmungsaktive Konstruktion hilft, die Füße kühl zu halten, während das geringe Gewicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bei Abenteuern auf dem Spielplatz, im Schulalltag und in der Freizeit ermöglicht.

Bild der NovaStride-Kindersneaker

Dank der flexiblen Profilsohle und der sicheren Passform werden wachsende Füße unterstützt, während Kinder krabbeln, laufen und springen, sodass die Ermüdung an langen, aktiven Tagen auf ein Minimum reduziert wird.

NovaStride-Sneaker in Aktion

Der Schuh zeichnet sich durch ein leichtes, atmungsaktives Obermaterial und eine rutschfeste Außensohle aus, die auf verschiedensten Untergründen zuverlässigen Halt bietet und die Füße den ganzen Tag über frisch hält.

Das Design legt Wert auf einfaches Anziehen mit einem Klettverschlussriemen und einem elastischen Einstieg, während die flexible, weiche Silhouette aktiven Kindern lang anhaltenden Komfort bietet.

Das Material umfasst ein atmungsaktives Mesh-Obermaterial in Kombination mit einer strapazierfähigen Gummisohle. Die Farben variieren je nach Option. Verschluss: Klettverschluss plus elastische Schnürung. Lieferumfang: 1 × Paar NovaStride-Kindersneaker 1 × wiederverwendbarer Schuhbeutel. Größen: EU 24–35.

Größenübersicht

EU-Größe UK US (Kinder) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU-Größe UK US (Kinder) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU UK US (Kinder) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU-Größe Länge der Innensohle (cm) Fußlänge (cm) Alter
13 11.5 10 – 11 9–12 Monate
15 12.5 11 – 12 12–18 Monate
17 13.5 12 – 13 18–24 Monate
19 14.5 13 – 14 2–2,5 Jahre
21 15.5 14 – 15 2,5–3 Jahre
23 16.5 15 – 16 3–4 Jahre

EU UK US (Kinder) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU-Größe Länge der Innensohle (cm) Fußlänge (cm) Alter
13 11,5 cm 10–11 cm 9–12 Monate
15 12,5 cm 11–12 cm 12–18 Monate
17 13,5 cm 12–13 cm 18–24 Monate
19 14,5 cm 13–14 cm 2–2,5 Jahre
21 15,5 cm 14–15 cm 2,5–3 Jahre
23 16,5 cm 15–16 cm 3–4 Jahre

Das könnte Ihnen auch gefallen...