NovaStride-barnskor för aktiv lek med lätt och bekväm design | Atiets

NovaStride-barnskor för aktiv lek med lätt och bekväm design | Atiets

Grå / 13 (9-12 månader)
$48.00
Reapris  $48.00 Ordinarie pris 
Hoppa till produktinformation
NovaStride-barnskor för aktiv lek med lätt och bekväm design | Atiets

NovaStride-barnskor för aktiv lek med lätt och bekväm design | Atiets

$48.00
Reapris  $48.00 Ordinarie pris 
Detaljer

Fjäderlätt komfort driver varje steg med NovaStride-sneakers för barn, designade för dagar fyllda av aktiv lek. Den ventilerande konstruktionen hjälper fötterna att hålla sig svala, medan den lätta utformningen möjliggör obehindrade rörelser under äventyr på lekplatsen, skoldagar och avkoppling.

Bild på NovaStride-sneakers för barn

Tack vare en flexibel yttersula med räfflat mönster och en omslutande passform får växande fötter stöd när barn kryper, springer och hoppar, vilket minimerar trötthet under långa aktiva dagar.

NovaStride-sneakers för barn i användning

Skon har en lätt och ventilerande ovandel samt en halkfri yttersula som ger stabilt grepp på många olika underlag och håller fötterna fräscha hela dagen.

Designen prioriterar enkel påklädning med ett kardborreband och en elastisk öppning, medan den flexibla och mjuka silhuetten ger varaktig komfort för aktiva barn.

Materialen omfattar en ventilerande ovandel i mesh tillsammans med en slitstark gummisula. Färgerna varierar beroende på alternativ. Stängning: kardborreband och elastiska snören. Vad finns i förpackningen? 1 × par NovaStride-sneakers för barn 1 × återanvändbar skopåse. Storlekar: EU 24–35.

Storleksguide

EU-storlek Storbritannien USA (barn) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU-storlek Storbritannien USA (barn) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU Storbritannien USA (barn) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU-storlek Innermått (cm) Fotlängd (cm) Ålder
13 11.5 10 – 11 9–12 månader
15 12.5 11 – 12 12–18 månader
17 13.5 12 – 13 18–24 månader
19 14.5 13 – 14 2–2,5 år
21 15.5 14 – 15 2,5–3 år
23 16.5 15 – 16 3–4 år

EU Storbritannien USA (barn) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU-storlek Innermått (cm) Fotlängd (cm) Ålder
13 11,5 cm 10–11 cm 9–12 månader
15 12,5 cm 11–12 cm 12–18 månader
17 13,5 cm 12–13 cm 18–24 månader
19 14,5 cm 13–14 cm 2–2,5 år
21 15,5 cm 14–15 cm 2,5–3 år
23 16,5 cm 15–16 cm 3–4 år

Du kanske också gillar...