أحذية نسائية جلدية مقاومة للماء ومبطنة بالفرو للارتداء اليومي والسفر هذا الشتاء | أتيتس

أحذية نسائية جلدية مقاومة للماء ومبطنة بالفرو للارتداء اليومي والسفر هذا الشتاء | أتيتس

أسود / 35
$85.00
Sale price  $85.00 Regular price 
Skip to product information
أحذية نسائية جلدية مقاومة للماء ومبطنة بالفرو للارتداء اليومي والسفر هذا الشتاء | أتيتس

أحذية نسائية جلدية مقاومة للماء ومبطنة بالفرو للارتداء اليومي والسفر هذا الشتاء | أتيتس

$85.00
Sale price  $85.00 Regular price 
تفاصيل

حافظ على جفاف ودفء قدميك مع أحذية مقاومة للماء ومبطنة بالفرو، مصممة للاستخدام اليومي في المدينة والسفر خلال الشتاء.

صورة توضيحية لحذاء شتوي عسكري

تجمع هذه الأحذية بين طبقة خارجية مقاومة للماء وبطانة فرو ناعمة للحماية من المطر والوحل مع الحفاظ على الراحة طوال الأيام الطويلة. ويوفر النعل المتين المضاد للانزلاق ثباتًا موثوقًا على الأسطح المبللة أو الجليدية، ما يساعدك على التنقل في أجواء المدينة بثقة.

منظر جانبي لحذاء شتوي عسكري مبطن بالفرو ومقاوم للماء

تجتمع المرونة والدفء في تصميم يتحرك طبيعيًا مع خطواتك، ويتضمن عزلًا ضد البرد للحفاظ على دفء القدمين في الأجواء الباردة. ويناسب التصميم إطلالات الشتاء اليومية، مع توفير أداء عملي في الطقس الرطب.

أبرز مواصفات المنتج: الخامة: فرو وطبقة خارجية مقاومة للماء؛ نوع النعل: نعل مضاد للانزلاق لتوفير ثبات أفضل؛ العزل: عزل ضد البرد للحفاظ على الدفء؛ المقاس: تصميم ملائم لراحة طويلة الأمد؛ الاستخدام: مناسب للاستخدام اليومي في المدينة خلال الشتاء وفي الظروف الرطبة. يتوفر دليل المقاسات أدناه لمساعدتك في اختيار المقاس الأنسب لك.

أوروبي بريطاني أمريكي سم
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 24.5
40 6.5 7.5 25.0
41 7 8 26.0
42 8 9 26.5
43 9 9.5 27.0
44 9.5 10 28.0
45 10 10.5 28.5
46 11 11 29.0
47 12 12 30.0

أوروبي بريطاني أمريكي سم
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 24.5
40 6.5 7.5 25.0
41 7 8 26.0
42 8 9 26.5
43 9 9.5 27.0
44 9.5 10 28.0
45 10 10.5 28.5
46 11 11 29.0
47 12 12 30.0

أوروبي بريطاني أمريكي سم
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 24.5
40 6.5 7.5 25.0
41 7 8 26.0
42 8 9 26.5
43 9 9.5 27.0
44 9.5 10 28.0
45 10 10.5 28.5
46 11 11 29.0
47 12 12 30.0

أوروبي بريطاني أمريكي سم
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 24.5
40 6.5 7.5 25.0
41 7 8 26.0
42 8 9 26.5
43 9 9.5 27.0
44 9.5 10 28.0
45 10 10.5 28.5
46 11 11 29.0
47 12 12 30.0

أوروبي بريطاني أمريكي سم
المقاس الأوروبي 35 المقاس البريطاني 3.5 المقاس الأمريكي 5 22.0
المقاس الأوروبي 36 المقاس البريطاني 4 المقاس الأمريكي 5.5 23.0
المقاس الأوروبي 37 المقاس البريطاني 4.5 المقاس الأمريكي 6 23.5
المقاس الأوروبي 38 المقاس البريطاني 5 المقاس الأمريكي 6.5 24.0
المقاس الأوروبي 39 المقاس البريطاني 6 المقاس الأمريكي 7 24.5
المقاس الأوروبي 40 المقاس البريطاني 6.5 المقاس الأمريكي 7.5 25.0
المقاس الأوروبي 41 المقاس البريطاني 7 المقاس الأمريكي 8 26.0
المقاس الأوروبي 42 المقاس البريطاني 8 المقاس الأمريكي 9 26.5
المقاس الأوروبي 43 المقاس البريطاني 9 المقاس الأمريكي 9.5 27.0
المقاس الأوروبي 44 المقاس البريطاني 9.5 المقاس الأمريكي 10 28.0
المقاس الأوروبي 45 المقاس البريطاني 10 المقاس الأمريكي 10.5 28.5
المقاس الأوروبي 46 المقاس البريطاني 11 المقاس الأمريكي 11 29.0
المقاس الأوروبي 47 المقاس البريطاني 12 المقاس الأمريكي 12 30.0

قد يعجبك أيضاً...