NovaStride-børnesneakers til aktiv leg med let komfort | Atiets

NovaStride-børnesneakers til aktiv leg med let komfort | Atiets

Grå / 13 (9-12 måneder)
$48.00
Udsalgspris  $48.00 Normalpris 
Gå til produktoplysninger
NovaStride-børnesneakers til aktiv leg med let komfort | Atiets

NovaStride-børnesneakers til aktiv leg med let komfort | Atiets

$48.00
Udsalgspris  $48.00 Normalpris 
Detaljer

Fjerlet komfort driver hvert skridt med NovaStride-sneakers til børn, der er designet til dage fyldt med aktiv leg. Den åndbare konstruktion hjælper med at holde fødderne kølige, mens den lette opbygning fremmer ubegrænset bevægelsesfrihed til legepladsens eventyr, skoledagen og afslapning.

Billede af NovaStride-sneakers til børn

Takket være en fleksibel sål med mønster og en tætsiddende pasform støttes fødder i vækst, når børn kravler, løber og hopper, så træthed begrænses på lange dage med aktivitet.

NovaStride-sneakers i brug

Skoen fremhæver en let, åndbar overdel og en skridsikker ydersål, der giver et solidt greb på mange forskellige underlag og holder fødderne friske hele dagen.

Designet prioriterer nem påtagning med en Velcrorem og elastisk åbning, mens den fleksible, bløde silhuet sikrer langvarig komfort for aktive børn.

Materialerne omfatter en åndbar mesh-overdel kombineret med en slidstærk gummisål. Farverne varierer efter valgmulighed. Lukning: Velcrolukning samt elastiske snørebånd. Hvad indeholder æsken? 1 × par NovaStride-sneakers til børn 1 × genanvendelig skopose. Størrelser: EU 24–35.

Størrelsesguide

EU-størrelse UK US (børn) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU-størrelse UK US (børn) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU UK US (børn) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU-størrelse Indvendig sållængde (cm) Fodlængde (cm) Alder
13 11.5 10 – 11 9 – 12 måneder
15 12.5 11 – 12 12 – 18 måneder
17 13.5 12 – 13 18 – 24 måneder
19 14.5 13 – 14 2 – 2,5 år
21 15.5 14 – 15 2,5 – 3 år
23 16.5 15 – 16 3 – 4 år

EU UK US (børn) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU-størrelse Indvendig sållængde (cm) Fodlængde (cm) Alder
13 11,5 cm 10 – 11 cm 9 – 12 måneder
15 12,5 cm 11 – 12 cm 12 – 18 måneder
17 13,5 cm 12 – 13 cm 18 – 24 måneder
19 14,5 cm 13 – 14 cm 2 – 2,5 år
21 15,5 cm 14 – 15 cm 2,5 – 3 år
23 16,5 cm 15 – 16 cm 3 – 4 år

Du kunne også være interesseret i...