NovaStride-lasten lenkkarit aktiiviseen leikkiin ja kevyeen mukavuuteen | Atiets

NovaStride-lasten lenkkarit aktiiviseen leikkiin ja kevyeen mukavuuteen | Atiets

Harmaa / 13 (9-12 kuukautta)
$48.00
Alennushinta  $48.00 Normaalihinta 
Siirry tuotetietoihin
NovaStride-lasten lenkkarit aktiiviseen leikkiin ja kevyeen mukavuuteen | Atiets

NovaStride-lasten lenkkarit aktiiviseen leikkiin ja kevyeen mukavuuteen | Atiets

$48.00
Alennushinta  $48.00 Normaalihinta 
Tiedot

NovaStride-lastentennarit tekevät jokaisesta askeleesta kevyen ja mukavan, ja ne on suunniteltu aktiiviseen leikkiin täynnä oleviin päiviin. Hengittävä rakenne auttaa pitämään jalat viileinä, ja kevyt rakenne mahdollistaa rajoittamattoman liikkumisen leikkipuistossa, koulupäivän aikana ja vapaa-ajalla.

Kuva NovaStride-lastentennareista

Joustavan kuvioidun pohjan ja napakan istuvuuden ansiosta kasvavien jalkojen tuki säilyy lasten ryömiessä, juostessa ja hyppiessä, mikä vähentää väsymystä pitkien aktiivisten päivien aikana.

NovaStride-tennarit käytössä

Kengissä korostuvat kevyt, hengittävä päällinen ja liukumaton ulkopohja, joka tarjoaa hyvän pidon erilaisilla pinnoilla ja pitää jalat raikkaina koko päivän.

Suunnittelussa on painotettu helppoa pukemista tarranauhalla ja joustavalla suuaukolla, ja joustava, pehmeä muoto takaa aktiivisille lapsille pitkäkestoisen mukavuuden.

Materiaaleihin kuuluu hengittävä verkkopäällinen ja kestävä kumipohja. Värit vaihtelevat vaihtoehdon mukaan. Kiinnitys: tarranauha ja joustonauhat. Mitä pakkaus sisältää? 1 × pari NovaStride-lasten tennareita 1 × uudelleenkäytettävä kenkäpussi. Koot: EU 24–35.

Koko-opas

EU-koko UK US (lapset) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU-koko UK US (lapset) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU UK US (lapset) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU-koko Sisäpohjan pituus (cm) Jalan pituus (cm) Ikä
13 11.5 10 – 11 9–12 kuukautta
15 12.5 11 – 12 12–18 kuukautta
17 13.5 12 – 13 18–24 kuukautta
19 14.5 13 – 14 2–2,5 vuotta
21 15.5 14 – 15 2,5–3 vuotta
23 16.5 15 – 16 3–4 vuotta

EU UK US (lapset) CM
35 3.5 4 22.0
36 4 4.5 23.0
37 4.5 5 23.5
38 5 5.5 24.0
39 6 6 24.5
40 6.5 6.5 25.0
41 7 7 25.5
42 8 7.5 26.0
43 9 8 27.0
44 9.5 8.5 28.0
45 10 9 28.5
46 11 9.5 29.0
47 11.5 10 29.5

EU-koko Sisäpohjan pituus (cm) Jalan pituus (cm) Ikä
13 11,5 cm 10–11 cm 9–12 kuukautta
15 12,5 cm 11–12 cm 12–18 kuukautta
17 13,5 cm 12–13 cm 18–24 kuukautta
19 14,5 cm 13–14 cm 2–2,5 vuotta
21 15,5 cm 14–15 cm 2,5–3 vuotta
23 16,5 cm 15–16 cm 3–4 vuotta

Sinua saattaisi myös kiinnostaa...