Komfortable tøfler med luftpute og skånsom støtte hele dagen | Atiets

Komfortable tøfler med luftpute og skånsom støtte hele dagen | Atiets

Rød / 35
$96.00
Rabattert pris  $96.00 Vanlig pris 
Hopp til produktinformasjon
Komfortable tøfler med luftpute og skånsom støtte hele dagen | Atiets

Komfortable tøfler med luftpute og skånsom støtte hele dagen | Atiets

$96.00
Rabattert pris  $96.00 Vanlig pris 
Detaljer

Komfort hele dagen og skånsom støtte til føttene kommer fra en luftdempet innersåle som er utformet for å fremme god fothelse i hvert steg.

Disse ortopediske inneskoene har en luftdempet innersåle som gir langvarig komfort og diskret stabilitet til daglig bruk, med et design som også tar hensyn til personer med diabetes.

Pustende netting kombineres med skinndetaljer og en elastisk overdel for en behagelig passform, mens en rund tå gir bedre plass. Nettingstoffet er ideelt for varme sommerdager.

Sålen har kilehæl og platå for en lett følelse når du går. En luftpute i innersålen støtter fotbuen og demper foten, noe som bidrar til å beskytte muskler, ledd og sener i hvert steg. Den ultralette EVA-yttersålen er sklisikker, med trykkavlastende soner som gir ekstra demping og beskyttelse.

Vekten er omtrent 320 g (0,70 lb) per par. Konstruksjonen består av netting, skinn og EVA. Fargealternativene inkluderer rød, blå, svart, khaki, grå, marineblå, antrasitt og rosa.

Dette følger med: 1 par flate damesandaler med slingback-rem, laget av nettingmaterialer.

Størrelsesguide

EU UK US CM
35 2.5 5 22.0
36 3 5.5 22.5
37 4 6 23.0
38 5 7 23.5
39 6 8 24.0
40 6.5-7 9 25.0
41 7.5-8 9.5-10 25.5
42 8-8.5 10-10.5 26.0
43 9-9.5 11 27.0
44 10-10.5 11.5-12 27.5
45 11-11.5 12-12.5 28.0
46 12-12.5 13-13.5 28.5
47 13-13.5 14-14.5 29.0

EU UK US CM
35 2.5 5 22.0
36 3 5.5 22.5
37 4 6 23.0
38 5 7 23.5
39 6 8 24.0
40 6.5-7 9 25.0
41 7.5-8 9.5-10 25.5
42 8-8.5 10-10.5 26.0
43 9-9.5 11 27.0
44 10-10.5 11.5-12 27.5
45 11-11.5 12-12.5 28.0
46 12-12.5 13-13.5 28.5
47 13-13.5 14-14.5 29.0

EU UK US CM
35 2.5 5 22.0
36 3 5.5 22.5
37 4 6 23.0
38 5 7 23.5
39 6 8 24.0
40 6.5-7 9 25.0
41 7.5-8 9.5-10 25.5
42 8-8.5 10-10.5 26.0
43 9-9.5 11 27.0
44 10-10.5 11.5-12 27.5
45 11-11.5 12-12.5 28.0
46 12-12.5 13-13.5 28.5
47 13-13.5 14-14.5 29.0

Du vil kanskje også like...