Pantofii de lucru impermeabili, ușor de încălțat, SafeStride oferă confort și protecție pe șantier | Atiets

Pantofii de lucru impermeabili, ușor de încălțat, SafeStride oferă confort și protecție pe șantier | Atiets

Roșu / 35
$63.00
Preț la ofertă  $63.00 Preț obișnuit 
Salt la informațiile despre produs
Pantofii de lucru impermeabili, ușor de încălțat, SafeStride oferă confort și protecție pe șantier | Atiets

Pantofii de lucru impermeabili, ușor de încălțat, SafeStride oferă confort și protecție pe șantier | Atiets

$63.00
Preț la ofertă  $63.00 Preț obișnuit 
Detalii

Acești pantofi de lucru ușori, fără șireturi, vă mențin picioarele uscate și protejate pe șantiere solicitante, fără să adauge volum.

Pantof impermeabil fără șireturi SafeStride

Confecționați din materiale textile impermeabile de înaltă calitate, aceștia împiedică pătrunderea umezelii, astfel încât să vă puteți concentra în timp ce treceți de la o sarcină la alta. Talpa exterioară antiderapantă oferă aderență fiabilă pe diverse suprafețe, de la podele alunecoase din spații comerciale până la șantiere umede.

Forma ergonomică și construcția ușoară asigură confort pe tot parcursul zilei și contribuie la reducerea oboselii în timpul turelor lungi. Fiind o opțiune ușoară și confortabilă, nu vă vor îngreuna munca.

Designul fără șireturi permite încălțarea și descălțarea rapidă, reducând la minimum timpul pierdut între sarcini.

Concepuți pentru purtare zilnică durabilă în industrie, construcții și grădinărit, acești pantofi oferă protecție fiabilă și confort de lungă durată, zi de zi. Disponibili în negru și în mărimile UE 35–49.

Îngrijirea este simplă: se recomandă spălarea manuală pentru păstrarea impermeabilității.

UE Regatul Unit SUA CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

UE Regatul Unit SUA CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

UE Regatul Unit SUA CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

UE Regatul Unit SUA CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

UE Regatul Unit SUA CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

Ți-ar mai putea plăcea...