SafeStride-vedenpitävät työjalkineet tarjoavat mukavuutta ja suojaa työmaalla | Atiets

SafeStride-vedenpitävät työjalkineet tarjoavat mukavuutta ja suojaa työmaalla | Atiets

Punainen / 35
$63.00
Alennushinta  $63.00 Normaalihinta 
Siirry tuotetietoihin
SafeStride-vedenpitävät työjalkineet tarjoavat mukavuutta ja suojaa työmaalla | Atiets

SafeStride-vedenpitävät työjalkineet tarjoavat mukavuutta ja suojaa työmaalla | Atiets

$63.00
Alennushinta  $63.00 Normaalihinta 
Tiedot

Nämä kevyet slip-on-työkengät pitävät jalkasi kuivina ja suojattuina vaativilla työmailla lisäämättä kengän tilavuutta.

SafeStride-vedenpitävä slip-on-kenkä

Laadukkaista vedenpitävistä tekstiileistä valmistetut kengät pitävät kosteuden ulkopuolella, jotta voit keskittyä liikkuessasi tehtävästä toiseen. Liukumaton ulkopohja tarjoaa luotettavan pidon erilaisilla pinnoilla sileistä liikkeen lattioista kosteisiin työmaa-alueisiin.

Ergonominen muotoilu ja kevyt rakenne edistävät koko päivän kestävää mukavuutta ja auttavat vähentämään väsymystä pitkien työvuorojen aikana. Kevyenä ja mukavana vaihtoehtona ne eivät rasita jalkojasi työn aikana.

Helposti jalkaan sujautettava rakenne mahdollistaa nopean pukemisen ja riisumisen sekä minimoi tehtävien välisen seisonta-ajan.

Kestävään päivittäiseen käyttöön teollisuudessa, rakennustöissä ja puutarhatöissä suunnitellut kengät tarjoavat luotettavaa suojaa ja pitkäkestoista mukavuutta päivästä toiseen. Saatavana mustana, koot EU 35–49.

Hoito on helppoa: käsinpesu on suositeltavaa vedenpitävyyden säilyttämiseksi.

EU UK US CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

EU UK US CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

EU UK US CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

EU UK US CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

EU UK US CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

Sinua saattaisi myös kiinnostaa...