SafeStride vanntette slip-on-arbeidssko gir komfort og beskyttelse på arbeidsplassen | Atiets

SafeStride vanntette slip-on-arbeidssko gir komfort og beskyttelse på arbeidsplassen | Atiets

Rød / 35
$63.00
Rabattert pris  $63.00 Vanlig pris 
Hopp til produktinformasjon
SafeStride vanntette slip-on-arbeidssko gir komfort og beskyttelse på arbeidsplassen | Atiets

SafeStride vanntette slip-on-arbeidssko gir komfort og beskyttelse på arbeidsplassen | Atiets

$63.00
Rabattert pris  $63.00 Vanlig pris 
Detaljer

Disse lette slip-on-arbeidsskoene holder føttene tørre og beskyttet på krevende arbeidsplasser uten å føles klumpete.

SafeStride vanntett slip-on-sko

De er laget av vannavvisende tekstiler av høy kvalitet som holder fuktigheten ute, slik at du kan holde fokus når du beveger deg mellom oppgavene. Den sklisikre yttersålen gir pålitelig grep på ulike underlag, fra glatte verkstedgulv til fuktige arbeidsplasser.

Den ergonomiske silhuetten og den lette konstruksjonen gir komfort hele dagen og bidrar til å redusere tretthet under lange skift. Som et lett og komfortabelt alternativ tynger de deg ikke mens du arbeider.

Slip-on-designet gjør dem raske å ta av og på, slik at nedetiden mellom oppgavene reduseres.

Disse skoene er utviklet for slitesterk bruk i hverdagen innen industri, bygg og hagearbeid, og gir pålitelig beskyttelse og varig komfort dag etter dag. Tilgjengelige i svart og i størrelsene EU 35–49.

Vedlikeholdet er enkelt: Håndvask anbefales for å bevare den vanntette ytelsen.

EU UK US CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

EU UK US CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

EU UK US CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

EU UK US CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

EU UK US CM
35 3.5 5 22.0
36 4 5.5 23.0
37 4.5 6 23.5
38 5 6.5 24.0
39 6 7 25.0
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 28.0
44 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29.0
46 11 12 29.5
47 12 13 30.0

Du vil kanskje også like...